بهترین تبلت/گوشی ها برای استفاده از DJI GO
رنج گسترده ای از دستگاه های اپل و اندروید در بازار وجود دارد.بسیار مهم است که دستگاهی در اختیار داشته باشید که به اندازه کافی قدرت داشته باشد تا از عقب ماندن و هنگ کردن در هنگام استفاده جلوگیری نماید. در این مطلب بهترین گوشیهایی را که با این نرم افزار با آنها کار میکند را خواهید دید.
لیست زیر شامل دستگاه هایی که توسط phantomhelp (مشخص شده با سبز)،دستگاه هایی که توسط DJI 0مشخص شده با زرد) و سایر دستگاه هایی که توسط خلبانان فانتوم پیشنهاد شده است.
APPLE DEVICES
Device | Type | Screen Size | Processor | GPS | |
► | iPhone 5s | Phone | 4 inches | A7 | Yes |
►► | iPhone 6 | Phone | 4.7 inches | A8 | Yes |
►► | iPhone 6 Plus | Phone | 5.5 inches | A8 | Yes |
►► | iPhone 6s | Phone | 4.7 inches | A9 | Yes |
►► | iPhone 6s Plus | Phone | 5.5 inches | A9 | Yes |
► | iPhone SE | Phone | 4 inches | A9 | Yes |
►► | iPhone 7 | Phone | 4.7 inches | A10 | Yes |
►► | iPhone 7 Plus | Phone | 5.5 inches | A10 | Yes |
►► | iPad Air | Tablet | 9.7 inches | A7 | Optional |
►► | iPad Air 2 | Tablet | 10 inches | A8X | Optional |
►► | iPad Mini 2 | Tablet | 7.9 inches | A7 | Optional |
►► | iPad Mini 3 | Tablet | 7.9 inches | A7 | Optional |
►► | iPad Mini 4 | Tablet | 7.9 inches | A8 | Optional |
►► | iPad Pro | Tablet | 9.7 inches | A9X | Optional |
► | iPad Pro | Tablet | 12.9 inches | A9X | Optional |
ANDROID DEVICES
Device | Type | Screen Size | Processor | RAM | GPS | |
Acer Iconia One 10 | Tablet | 10.1 inches | 1.3 GHz | 1 GB | Yes | |
Acer Iconia Tab 8 | Tablet | 8 inches | 1.33 GHz | 2 GB | Yes | |
Acer Iconia Tab 10 | Tablet | 10.1 inches | 1.3 GHz | 1 GB | Yes | |
Google Nexus 5 | Phone | 5 inches | 2.3 GHz | 2 GB | Yes | |
►► | Google Nexus 7 [2013] | Tablet | 7 inches | 1.5 GHz | 2 GB | Yes |
► | Google Nexus 9 | Tablet | 8.9 inches | 2.3 GHz | 2 GB | Yes |
HTC One | Phone | 4.7 inches | 1.7 GHz | 2 GB | Yes | |
► | Huawei Ascend Mate 7 | Phone | 6.8 inches | 1.3 GHz | 2 GB | Yes |
► | Huawei P8 Max | Phone | 6.8 inches | 2.2 GHz | 3 GB | Yes |
Lenovo A3500 | Tablet | 7 inches | 1.3 GHz | 1 GB | Yes | |
Lenovo Tab S8-50 | Tablet | 8 inches | 1.86 GHz | 2 GB | Yes | |
► | Nubia Z7 Mini | Phone | 5 inches | 2.0 GHz | 2 GB | Yes |
► | Nvidia Shield K1 | Tablet | 8 inches | 2.2 GHz | 2 GB | Yes |
RCA Voyager II | Tablet | 7.1 inches | 1.4 GHz | 1 GB | No | |
► | Samsung Galaxy Note 3 | Phone | 5.7 inches | 2.3 GHz | 3 GB | Yes |
► | Samsung Galaxy Note 4 | Phone | 5.7 inches | 2.7 GHz | 3 GB | Yes |
Samsung Galaxy Note 5 | Phone | 5.7 inches | 2.1 GHz | 4 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Note 8 | Tablet | 8 inches | 1.6 GHz | 2 GB | Yes | |
Samsung Galaxy S4 | Phone | 5 inches | 1.9 GHz | 2 GB | Yes | |
► | Samsung Galaxy S5 | Phone | 5.1 inches | 2.5 GHz | 2 GB | Yes |
► | Samsung Galaxy S6 | Phone | 5.1 inches | 2.1 GHz | 3 GB | Yes |
Samsung Galaxy S6 Edge | Phone | 5.1 inches | 2.1 GHz | 3 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Tab 2 | Tablet | 7 inches | 1.0 GHz | 1 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Tab 2 | Tablet | 10.1 inches | 1.0 GHz | 1 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite | Tablet | 7 inches | 1.2 GHz | 1 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Tab 4 | Tablet | 7 inches | 1.2 GHz | 1.5 GB | Yes | |
► | Samsung Galaxy Tab 705c | Tablet | 8.4 inches | 1.9 GHz | 3 GB | Yes |
Samsung Galaxy Tab A (2016) | Tablet | 7 inches | 1.5 GHz | 1.5 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Tab A (2016) | Tablet | 10.1 inches | 1.6 GHz | 2 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Tab E | Tablet | 9.6 inches | 1.3 GHz | 1.5 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Tab Pro | Tablet | 8.4 inches | 2.3 GHz | 2 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Tab Pro | Tablet | 10.1 inches | 1.9 GHz | 2 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Tab Pro | Tablet | 12.2 inches | 1.9 GHz | 3 GB | Yes | |
Samsung Galaxy Tab S2 | Tablet | 8 inches | 1.3 GHz | 3 GB | Yes | |
► | Smartisan T1 | Phone | 4.95 inches | 2.5 GHz | 2 GB | Yes |
Sony Xperia Z2 | Phone | 5.2 inches | 2.3 GHz | 3 GB | Yes | |
► | Sony Xperia Z3 | Phone | 5.2 inches | 2.5 GHz | 3 GB | Yes |
► | Xiaomi Mi 3 | Phone | 5 inches | 2.3 GHz | 2 GB | Yes |
► | Xiaomi Mi Pad | Tablet | 7.9 inches | 2.2 GHz | 2 GB | No |
نکته: هر دو مدل های Wi-Fi و سلولار iPad Air/Mini/Pro سازگار هستند.تنها مدل های سلولار دارای GPS می باشند و برای استفاده از GPS نیازی به فعال کردن سرویس تلفن نیستید.اپلیکیشن DJI Go از GPS بر روی گوشی های اپل تنها برای ویژگی Follow me و یا تنظیم مجدد نقطه برگشت به مکان شما،در صورتی که جابجا شده باشید پس از پرواز میخورد.
نکته:تبلت های بزرگتر از 6.75 اینچ نیاز به یک اکستندر برای نصب بر روی پایه ریموت کنترلر دارند.
منبع: رها uav
نظرات بازدیدکنندگان