مطمعنا زمانی که این دوربین را در دستانتان میگیرید، حس یک عکاس حرفهای در شما تداعی میشود. همانگونه که انتظار میرود کانن طراحی بدنه دوربین را شبیه به نسل اول 7D از آب درآورده است. بهتر است برای بررسی دقیقتر بدنه نگاهی به مواد تشکیل دهنده بدنه دوربین بیندازیم. 7D Mark II بدنهای از جنس فلز منیزیم دارد و همین موضوع استحکام بدنه دستگاه را تا اندازه بسیار زیادی بالا میبرد. روی این فلز روکشی پلاستیکی قرار گرفته که حس چرم را به کاربر القا میکند. مانند رسم همیشگی، کانن روی این پوسته پلاستیکی دکمهها را به همان ترتیبی که در اکثر DSLRهای این شرکت میبینیم، قرار داده است. دکمه ها نه زیاد نرم هستند و نه زیاد سفت و همین موضوع حس خوبی را در کاربر ایجاد میکند. درکل میتوانیم بگوییم که ارگونومی و طراحی بدنه 7D Mark II به گونهای بوده که میتواند کاربران مشکلپسند را هم راضی نگه دارد.
Canon EOS 7D Mark II Body
4,470,000 تومان
محصول جدید
دوربین کارآمد و حرفهای – حسگر APS-C با تفکیکپذیری 2 / 20 میلیون پیکسل، ۶۵ نقطه فوکوس، دو پردازشگر DIGIC 6 و GPS داخلی
این مدل تمام شده است
محصولات مشابه
استعلام تلفنی قیمت
مشاوره و استعلام قیمت
021-22112595
ارسال سریع سفارشات
بسته بندی و ارسال سفارشات شما
در کمتر از 48 ساعت
امنیت در پرداخت
با آسودگی و سادگی کامل خرید کنید
پرداخت آنلاین امن
ارسال به تمام نقاط ایران
در هر کجا که هستید سفارش دهید
ارسال با پست ، پیک و باربری
این از آخرین فنآوریهای شرکت کانن در عرصه عکاسی دیجیتال بهرهمیبرد. در مغز این دوربین دو پردازشگر DIGIC 6 قرار دارد که امکان عکسبرداری با سرعت ۱۰ فریم بر ثانیه را فراهم میکند. سیستم فوکوس خودکار این دوربین مجهز به ۶۵ نقطه فوکوس بوده که همه آنها به خطوط عمودی و افقی حساس هستند (بهصورت صلیبی). مقدار حساسیت این دوربین از ۱۰۰ تا ۱۶۰۰۰ بوده و تا ۵۱۰۰۰ قابل ارتقاء است. پشتیانی از درگاه USB 3.0 از دیگر مشخصات عالی این دوربین است که امکان انتقال سریع اطلاعات را فراهم میکند. به لطف بهرهگیری از سیستم GPS داخلی این دوربین، میتوان موقعیت و مکان تصویربرداری را به همراه اطلاعات EXIF تصاویر ثبت کرد. این دوربین از کارتهای حافظه SD و CF پشتیبانی میکند. وزن این دوربین ۸۲۰ گرم است.
برند | Canon |
تاریخ عرضه کالا | ۱۳۹۳/۶/۲۴ |
نوع بدنه | |
نوع بدنه | SLR سایز متوسط |
مشخصات حسگر | |
حداکثر تفکیکپذیری | ۳۶۴۸ × ۵۴۷۲ |
سایر تفکیکپذیریها | (۴۱۰۴x۲۷۳۶ (M-RAW ۳۶۴۸x۲۴۳۲ ۲۷۳۶x۱۸۲۴ ۱۹۲۰x۱۰۸۰ ۷۲۰x۴۸۰ |
تعداد پیکسل موثر (مگاپیکسل) | ۲۰ |
تعداد کل پیکسل (مگاپیکسل) | ۲۱ |
نسبت تصویر (ارتفاع:عرض) | ۱۶:۹ ۳:۲ |
نوع حسگر | CMOS |
اندازه حسگر | APS-C |
ابعاد دقیق حسگر (میلیمتر) | ۱۵ ×۲۲٫۴ |
پردازنده | Dual DIGIC 6 |
مشخصات تصویر | |
حساسیت | خودکار ۱۰۰-۱۶۰۰۰ |
حساسیت ارتقاء یافته (حداکثر) | ۵۱۲۰۰ |
تعداد حالات تعادل رنگ | ۸ |
تعادل رنگ سفارشی | دارد |
لرزشگیر | ندارد |
کیفیت خروجی JPEG | Fine Normal |
فرمت فایل خام | RAW |
اپتیک و فوکوس | |
فوکوس خودکار | دارد |
ویژگیهای فوکوس خودکار | Contrast Detect Sensor | حسگر تشخیص کنتراست Phase Detect | تشخیص فاز Multi-area | چندگانه Center | مرکزی Selective single-point | تک نقطه انتخابی Tracking | دنبال کننده Single | تکی Continuous | مداوم Face Detection | تشخیص چهره Live Vieww | نمایش زنده |
تنظیم دستی فوکوس | دارد |
بزرگ نمایی دیجیتال | دارد |
تعداد نقاط فوکوس | ۶۵ |
ضریب فاصله کانونی | ۱٫۶ برابر |
امکان تعویض لنز | دارد |
نوع اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
صفحهنمایش/منظرهیاب | |
نوع صفحهنمایش | Clear View II TFT LCD |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | ۳ |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
صفحهنمایش قابل چرخش | ندارد |
تعداد نقاط صفحهنمایش | ۱۰۴۰۰۰۰ |
منظرهیاب چشمی | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | Pentaprism |
میزان پوشش منظرهیاب | ۱ |
بزرگنمایی منظرهیاب | ۱ برابر |
پخش زنده | دارد |
مشخصات مرتبط با عکاسی | |
حداقل سرعت شاتر (ثانیه) | ۳۰ |
حداکثر سرعت شاتر (ثانیه) | ۱/۸۰۰۰ |
تقدم شاتر | دارد |
تقدم دیافراگم | دارد |
نوردهی دستی | دارد |
نوردهی با انتخاب حالت/موضوع | ندارد |
فلاش داخلی | دارد |
توضیحات فلاش داخلی | Pop-up (بازشو) |
قابلیت اتصال فلاش خارجی | دارد |
توضیحات فلاش خارجی | اتصال از طریق کفشک رودوربینی درگاه سینک فلاش |
سلف-تایمر | دارد |
زمان انتخابی برای سلفتایمر | ۲ یا ۱۰ ثانیه |
عکاسی پیدرپی (فریم بر ثانیه) | ۱۰٫۰ |
حالات نورسنجی | Multi | چندگانه Center-weighted | متنوع Spot | نقطهای Partiall | جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (فریم بر ثانیه در فواصل پلهای 1/3EV ، 1/2EV) |
براکت نوردهی | ±5 (2،3،5،7 فریم بر ثانیه در فواصل پلهای 1/2EV ، 1/3EV) |
مشخصات مرتبط با فیلمبرداری | |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
حداکثر تفکیکپذیری | Full HD |
سایر تفکیکپذیریها | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ | ۵۹٫۹۴، ۵۰، ۲۹٫۹۷، ۲۵، ۲۴، ۲۳٫۹۸ فریم بر ثانیه ۷۲۰ × ۱۲۸۰ | ۵۹٫۹۴، ۵۰، ۲۹٫۹۷ و ۲۵ فریم بر ثانیه ۴۸۰ × ۶۴۰ | ۲۹٫۹۷ و ۲۵۵ فریم بر ثانیه |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 |
میکروفون | دارد |
نوع میکروفون | استریو |
بلندگو | دارد |
نوع بلندگو | مونو |
توضیحات فیلمبرداری | امکان انتخاب از میان سایر فرمتهای MOV، MP4 و IPB Light IBP ALL-II فشرده |
حافظه | |
نوع حافظه جانبی | کامپکت فلش نوع اول | سازگار با UDMA SD/SDHC/SDXC |
اتصال | |
استاندارد سرعت USB | USB 3.0 | تا 5 گیگابیت بر ثانیه |
HDMI | دارد |
نوع HDMI | mini HDMI |
ارتباط بیسیم | ندارد |
ورودی میکروفون | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
قابلیت اتصال ریموتکنترل | دارد |
ویژگیهای ریموتکنترل | با سیم و بی سیم |
مشخصات فیزیکی | |
باتری | باتریپک |
توضیح باتری | باتری قابل شارژ LP-E6N از نوع لیتیوم یون به همراه شارژر |
عمر باتری (بر اساس استاندارد CIPA) | ۶۷۰ |
مقاوم در برابر تغییرات محیطی | بله |
وزن با احتساب باتری (گرم) | ۹۱۰ |
ابعاد بر حسب میلیمتر (ارتفاع×عرض×طول) | ۷۸ × ۱۱۲ × ۱۴۹ |
دیگر ویژگیها | |
ضبط تایملپس | دارد |
حسگر چرخشی | دارد |
GPS داخلی | دارد |
شما فقط چند صدم ثانیه برای ثبت یک تصویر عالی در یک کنفرانس خبری زمان لازم دارید، لحظهای درنگ میتواند شما را در صف رسانههایی قرار دهد که مجبور هستند برای تهیه یک عکس خوب به سایر سرویسهای خبری عکس مراجعه کنند. اما آیا Canon 7D Mark II میتواند شما را در چنین کارزاری کمک کند؟ با دیجیکالا همراه باشید تا شما را با Canon 7D Mark II بیشتر آشنا کنیم.